
Apple iPhone 12 5G Tela 6,1" Novo Original
a partir deem até 12x de R$ 104,67 sem juros
1/4em até 12x de R$ 332,25 sem juros
Calcular frete e prazo
O iPhone 16 Pro reúne chip A18 Pro, tela de 6,3 polegadas com ProMotion e o sistema de câmeras Pro com teleobjetiva 5x, em estrutura de titânio grau 5.
O chip A18 Pro, com CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 6 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos, garante fluidez em apps, jogos, edição de fotos e vídeos e executa os recursos da Apple Intelligence.
Sistema de câmeras Pro: Fusion de 48 MP, ultra-angular de 48 MP e teleobjetiva 5x de 12 MP. Câmera principal: Fusion de 48 MP, abertura ƒ/1.78, estabilização óptica por deslocamento do sensor de segunda geração. Ultra-angular: 48 MP, abertura ƒ/2.2, com fotos macro. Teleobjetiva: 12 MP 5x (tetraprisma), abertura ƒ/2.8. Opções de zoom de 0,5x, 1x, 2x e 5x (qualidade óptica); zoom digital de até 25x. Na frente, TrueDepth de 12 MP, abertura ƒ/1.9, com foco automático. Em vídeo: 4K a 24, 25, 30, 60, 100 ou 120 qps em Dolby Vision; ProRes e Log; vídeo espacial; quatro microfones de qualidade de estúdio.
Com 199 g e 8,25 mm de espessura, o iPhone 16 Pro tem classificação IP68 (norma IEC 60529) (profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos).
O iPhone 16 Pro chega com o iOS 18 e recebe atualizações de software da Apple. Integra-se ao ecossistema com iCloud, AirDrop, Apple Pay e acessórios MagSafe.
Indicado para quem fotografa e grava com frequência, quer zoom de 5x, vídeo em 4K a 120 qps e desempenho Pro em um tamanho mais compacto.
| 5G | Sim |
|---|---|
| Modelo | iPhone 16 Pro |
| Marca | Apple |
|---|---|
| Linha | iPhone |
| Modelo | iPhone 16 Pro |
| Lançamento | Setembro de 2024 |
| Sistema operacional | iOS 18 no lançamento, com atualizações da Apple |
| Cores | Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco e Titânio preto |
| Capacidades | 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB |
| Tamanho | 6,3 polegadas |
|---|---|
| Tecnologia | Super Retina XDR (OLED) |
| Resolução | 2622 x 1206 pixels |
| Densidade de pixels | 460 ppi |
| Taxa de atualização | ProMotion com taxa adaptável de até 120 Hz |
| Brilho máximo | 1.000 nits (típico); 1.600 nits (HDR); 2.000 nits (ao ar livre); mínimo de 1 nit |
| HDR | Sim |
| Recursos | Dynamic Island; tela Sempre Ativa; True Tone; ampla gama de cores (P3) |
| Proteção | Ceramic Shield (última geração) na frente; estrutura de titânio grau 5 |
| Chip | A18 Pro |
|---|---|
| CPU | 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) |
| GPU | 6 núcleos |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Sistema | Sistema de câmeras Pro: Fusion de 48 MP, ultra-angular de 48 MP e teleobjetiva 5x de 12 MP |
|---|---|
| Principal | Fusion de 48 MP, abertura ƒ/1.78, estabilização óptica por deslocamento do sensor de segunda geração |
| Ultra-angular | 48 MP, abertura ƒ/2.2, com fotos macro |
| Teleobjetiva | 12 MP 5x (tetraprisma), abertura ƒ/2.8 |
| Zoom | Opções de zoom de 0,5x, 1x, 2x e 5x (qualidade óptica); zoom digital de até 25x |
| Recursos | Fotos de 24 MP e 48 MP; HDR Inteligente 5; modo Retrato de nova geração; Modo Noite; ProRAW; fotos e vídeos espaciais |
| Câmera | TrueDepth de 12 MP, abertura ƒ/1.9, com foco automático |
|---|
| Gravação | 4K a 24, 25, 30, 60, 100 ou 120 qps em Dolby Vision; ProRes e Log; vídeo espacial; quatro microfones de qualidade de estúdio |
|---|
| Rede celular | 5G; LTE |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | NFC com Apple Pay |
| Ultra Wideband | Chip Ultra Wideband de segunda geração |
| Conector | USB-C (USB 3, até 10 Gb/s) |
| SIM | nano-SIM e eSIM (modelo vendido no Brasil) |
| Autenticação | Face ID |
|---|---|
| Recursos | Apple Pay; Detecção de Acidente; SOS de Emergência |
| Classificação | IP68 (norma IEC 60529) |
|---|---|
| Detalhes | Profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos |
| Altura | 149,6 mm |
|---|---|
| Largura | 71,5 mm |
| Espessura | 8,25 mm |
| Peso | 199 g |
| Reprodução de vídeo | Até 27 horas |
|---|---|
| Recarga rápida | Até 50% em cerca de 30 minutos com adaptador de 20 W ou superior (vendido separadamente) |
| Recarga sem fio | MagSafe de até 25 W com adaptador de 30 W ou superior; Qi2 de até 15 W |
| Botão de Ação | Sim |
|---|---|
| Controle da Câmera | Sim |
| Dynamic Island | Sim |
Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento do produto, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
Entre na sua conta para fazer uma pergunta ao vendedor.
O iPhone 16 Pro vem com carregador na caixa? Pergunta frequente · respondida pela loja
Não. Na caixa vêm o iPhone, um cabo USB-C (1 m) e documentação. Ele funciona com carregadores USB-C; para recarga rápida, use adaptador de 20 W ou superior.
O iPhone 16 Pro é 5G? Pergunta frequente · respondida pela loja
Sim. Ele é compatível com redes 5G e 4G (LTE). O uso do 5G depende da cobertura e do plano da operadora.
Ele aceita chip físico ou eSIM? Pergunta frequente · respondida pela loja
nano-SIM e eSIM (modelo vendido no Brasil). Antes de comprar, confirme com sua operadora a ativação de eSIM.
Quais capacidades de armazenamento existem? Pergunta frequente · respondida pela loja
O iPhone 16 Pro é vendido nas versões de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. O armazenamento não é expansível (não aceita cartão de memória).
Qual é o conector de recarga? Pergunta frequente · respondida pela loja
USB-C (USB 3, até 10 Gb/s). É o mesmo padrão USB-C de muitos notebooks, tablets e acessórios atuais.
Ele é resistente à água? Pergunta frequente · respondida pela loja
Tem classificação IP68 (norma IEC 60529): profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos. A resistência pode diminuir com o uso.
Ele é compatível com a Apple Intelligence? Pergunta frequente · respondida pela loja
Sim. O iPhone 16 Pro é compatível com a Apple Intelligence, disponível em português do Brasil nas versões atuais do iOS.
Somente quem comprou e recebeu o produto pode avaliar — com o selo de compra verificada.